交通运输安全与环境工程
研究方向名称 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
交通运输安全工程 | 1.港口航运安全与环境承载力研究 | 刘江虹 |
2.自然灾害与航运事故对交通运输的影响与控制 | 陈伟炯 | |
3.水运交通安全监控、监测及预警技术 | 刘英学 | |
4.典型水运交通事故防范策略与技术研究 | 方泉根 | |
5.重特大水运交通安全事故应急处理及救援技术 | 薛 林 | |
交通工程环境管理 | 1.交通资源开发利用规划与可持续发展研究 | 耿安朝 |
2.交通工程环境影响评价的技术方法研究 | 胡甚平 | |
3.水环境污染事故应急处理能力建设模式研究 | 刘兴坡 | |
廖德祥 | ||
交通污染控制技术 | 1.水上载运工具与设施污染控制关键技术研发 | 丁永生 |
2.持久性有害物质的溯源、迁移、危害及治理技术 | 许乐平 | |
3.基于3S技术的交通污染信息决策系统研究 | 冯道伦 | |
刘光明 |
海洋运输工程材料与防护专业
研究方向名称 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
远洋运输节能减排装备及环境材料 | 1.船舱的有害气体处理 | 董丽华 |
2.压载水舱体的腐蚀附着防护 | 张丽 | |
3.内壁舱体的防火 | 张玉良 | |
4.航海装备环境空气及水净化先进材料 | ||
船舶与海洋工程材料腐蚀机制 | 1.船体微生物附着腐蚀,包括材料表面微生物附着界面结构及其动力学过程研究 | 尹衍升 |
2.材料在海洋大气区、海水飞溅区、潮差区、全浸区等不同区域环境下的腐蚀规律及其防护技术 | 李晓峰 | |
3.深海与远海及其南北两极的航行和输运等极端环境条件下的新型海洋材料研发 | 安燕 | |
4.海洋极端环境输运装备的安全运行监测 | 王军华 | |
刘涛 | ||
船舶与海洋工程材料 | 1.利用热喷涂技术、激光表面工程技术、原位合成技术等对材料进行表面改性,使之具备优异的综合性能,以满足海洋环境航运装备的使用要求 | 陈海龑 |
2.对船舶机械中关键零部件的表面强化及修复 | 刘伯洋 | |
3.新型船舶舱体材料的结构、设计和制备科学与工艺研究 |
水利工程专业(港口、海岸及近海工程)
研究方向名称 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
港口、近海及海洋工程结构与岩土工程 | 港口工程结构与地基基础 | 刘文白 |
吴相豪 | ||
港口航道坡岸岩土工程 | 蒋建平 | |
海洋工程结构 | 史旦达 | |
环境及海洋岩土工程 | 郭佳民 | |
港口、近海及海洋工程水动力学 | 自由表面水动力学理论与数值模拟 | 吴国雄 |
海岸河口动力学 | 张洪生 | |
波流与海洋结构物相互作用 | ||
港口、海岸及近海工程规划 | 港口规划与发展 | 王晓 |
水利工程专业(水工结构工程)
研究方向名称 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
水利工程结构安全性及耐久性评价理论和方法 | 水利工程结构可靠性评估理论和方法 | 吴相豪 |
水利工程结构耐久性分析与寿命预测 | 史旦达 | |
水利工程结构材料的抗侵蚀性与耐久性 | ||
海洋与水利工程结构数值分析与优化设计 | 海洋与水利工程结构现代分析方法 | 刘文白 |
海洋与水利工程优化设计理论与应用 | 蒋建平 | |
波流与工程结构的相互作用 | 郭佳民 | |
近海防灾与城市防洪工程 | 近海风暴潮与海啸的理论与数值模拟 | 吴国雄 |
张洪生 | ||
史旦达 |
水利工程专业(水文学及水资源)
研究方向名称 | 主 要 研 究 内 容 | 研究生导师 |
近岸海域水资源与水环境 | 海水资源开发利用 | 耿安朝 |
近岸海域水环境保护 | 程远杰 | |
海洋生态与环境质量评价 | 廖德祥 | |
海洋水文动力环境与数值模拟 | 海洋水动力模型建立及应用 | 张洪生 |
水质模型及污染物迁移扩散数值模拟 | 刘兴坡 | |
潮流与波浪特征及其分析技术 | ||
航运与海洋污染控制 | 港口污水处理与回用技术 | 丁永生 |
船舶水污染控制技术 | 冯道伦 | |
船舶压载水净化处理技术 | 刘光明 | |
海洋安全与防灾减灾 | 海上事故环境风险防范与应急处理 | 刘江虹 |
地址:上海浦东新区临港新城海港大道1550号 电话:021-38282500 院长信箱:ysyin@shmtu.edu.cn
Copyright © 2013 海洋科学与工程学院-上海海事大学 All Rights Reserved