Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/oec/web/class/mysql.db.class.php on line 126
基地名称 | 建立时间 | 面向校内专业 | 每次可接纳学生数(人) | 当年接纳学生总数(人次) | 实习性质(√) | ||
认识实习 | 生产实习 | 毕业实习 | |||||
上海外高桥造船有限公司 | 2009 | 安全 | 100 | 100 | √ | √ | √ |
上海蓝星聚甲醛有限公司 | 2013 | 安全 | 100 | 80 | √ | √ | √ |
洋山申港国际石油储运有限公司 | 2010 | 安全 | 100 | 80 | √ | √ | |
上海市南汇消防支队芦一中队 | 2009 | 安全 | 100 | 80 | |||
上海华谊天原化工物流有限公司 | 2011 | 安全 | 100 | 30 | √ | √ | |
上海氯碱化工股份有限公司华胜化工厂 | 2015 | 安全 | 100 | 30 | √ | √ | |
国家级工程实践教育中心实习基地(中交第三航务工程局有限公司) | 2012 | 港口航道与海岸工程 | 112 | 111 | √ | √ | |
中交二公司实习基地 | 2008 | 港口航道与海岸工程、安全工程 | 20 | 20 | √ | √ | √ |
上海海事大学中建港务建设有限公司学生校外综合实践基地 | 2014 | 港口航道与海岸工程、安全工程 | 30 | 30 | √ | √ | √ |
上海交大海洋水下工程研究院有限公司 | 2018 | 港口航道与海岸工程、水利工程 | 20 | 20 | √ | √ | √ |
沪东中华集团有限公司 | 2008 | 船舶与海洋工程 | 70 | 68 | √ | ||
常石(上海)船舶设计有限公司 | 2012 | 船舶与海洋工程 | 14 | 10 | √ | ||
瑞典富凯船舶设计有限公司 | 2012 | 船舶与海洋工程 | 21 | 5 | √ | √ | √ |
Offshoretec LLC | 2016 | 船舶与海洋工程 | 10 | 2 | √ | ||
中海江都船厂实习基地 | 2012 | 船舶与海洋工程 | 70 | 68 | √ | ||
国家海洋局东海标准计量中心 | 2015 | 环境工程 | 60 | 30 | √ | √ | √ |
上海天汉环境资源有限公司 | 2017 | 环境工程 | 60 | 30 | √ | √ | √ |
上海浦东新区公路建设发展有限公司金山分公司 | 2018 | 环境工程 | 30 | 30 | √ | √ | √ |
沪东船厂 | 2014 | 材料科学与工程 | 100 | 60 | √ | ||
东花涂料有限公司 | 2015 | 材料科学与工程 | 100 | 60 | √ | ||
苏州丰盈工程塑料有限公司 | 2016 | 材料科学与工程 | 100 | 60 | √ | ||
苏州顺唯尔工业材料有限公司 | 2016 | 材料科学与工程 | 100 | 60 | √ | ||
昆山特诚电子科技有限公司 | 2016 | 材料科学与工程 | 100 | 60 | √ |
地址:上海浦东新区临港新城海港大道1550号 电话:021-38282500 院长信箱:ysyin@shmtu.edu.cn
Copyright © 2013 海洋科学与工程学院-上海海事大学 All Rights Reserved