物流工程学院教学改革与建设成果(更新)
2017年上海市教学成果奖
奖项 | 成果名称 | 第一完成人 | 获奖年度 |
---|---|---|---|
一等奖 | 基于《微机》类课程的学生创新能力培养平台的构建与成效 | 王天真 | 2017 |
二等奖 | 打造一流教材,强化学科特色,“港口机械”系列专业课课程建设与教学改革 | 董达善 | 2017 |
上海海事大学教学成果奖
奖项 | 成果名称 | 第一完成人 | 获奖年度 |
---|---|---|---|
特等奖 | 《微机》课程的“课堂-竞赛-创新”三位一体学生培养模式 | 王天真 | 2017 |
二等奖 | 《航海力学》教材(教材) | 尹莉 | 2017 |
三等奖 | 基于五要素法构建电气工程及其自动化专业创新能力培养体系 | 刘以建 | 2017 |
特等奖 | 金属结构课程建设与教学改革 | 董达善 | 2015 |
一等奖 | 工业工程卓越工程师校企联合培养的创新与实践 | 徐子奇 | 2015 |
二等奖 | 本科专业团队建设实践研究——以电气工程及其自动化专业团队为例 | 薛士龙 | 2015 |
三等奖 | 与国际接轨的实践型本科教育模式改革 | 姚刚 | 2015 |
三等奖 | 项目驱动式的工程实践教学模式与实践 | 刘以建 | 2015 |
2016年国家级精品视频公开课
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
智慧港口 | 宓为建 | 2016 |
2018年上海市精品课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
计算机控制系统 | 施伟锋 | 2018 |
上海市教委重点课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
计算机控制系统 | 施伟锋 | 2017 |
航海力学 | 尹莉 | 2017 |
电子技术 | 许晓彦 | 2015 |
检测计划与传感器 | 何敏 | 2015 |
微机原理及接口技术 | 王天真 | 2015 |
上海海事大学校精品课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
电机与电力拖动基础 | 黄建忠 | 2017 |
误差与数据处理 | 张艳 | 2017 |
数据库开发技术 | 赵宁 | 2017 |
上海海事大学在线课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
工业4.0:互联网+智能制造 | 李国伟 | 2018 |
控制系统仿真与CAD | 张艳 | 2018 |
上海海事大学校重点课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
电路原理 | 王润新 | 2016 |
自动控制理论 | 兰莹 | 2016 |
物流自动化技术 | 添玉 | 2016 |
上海海事大学全英语课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
控制仪表及装置 | 张琴 | 2018 |
工程应用软件 | 解翔 | 2017 |
计算机控制系统 | 许媛媛 | 2017 |
DSP原理与应用 | 黄敏 | 2017 |
工业控制器原理及应用(1) | 吴滢 | 2017 |
上海海事大学全英语课程
课程名称 | 课程负责人 | 立项年度 |
---|---|---|
百年航空发展史 | 张川 | 2018 |
工业4.0:互联网+智能制造 | 李国伟 | 2017 |
大学生成长的匠心塑造 | 杨鸣 | 2017 |
上海海事大学2019-2021三年规划教材
教材名称 | 主编 |
---|---|
起重机械金属结构 | 董达善 |
港口装卸机械 | 梅潇 |
教学竞赛获奖
教学竞赛 | 奖项 | 参赛教师 | 获奖年度 |
---|---|---|---|
第二届全国高校青年教师竞赛 | 三等奖 | 王天真 | 2014 |
首届上海高校青年教师教学竞赛 | 一等奖 | 王天真 | 2014 |
上海海事大学全英语教学竞赛 | 二等奖 | 张琴 | 2018 |
上海海事大学全英语教学竞赛 | 三等奖 | 解翔 | 2018 |
上海海事大学全英语教学竞赛 | 三等奖 | 贺俊吉 | 2018 |
上海海事大学全英语教学竞赛 | 鼓励奖 | 冯肖维 | 2018 |
上海海事大学“课程思政”试点课程教学竞赛 | 一等奖 | 董良才 | 2018 |
上海海事大学“课程思政”试点课程教学竞赛 | 一等奖 | 姚刚 | 2018 |
上海海事大学青年教师教学竞赛 | 三等奖 | 张琴 | 2017 |
上海海事大学青年教师教学竞赛 | 鼓励奖 | 李国伟 | 2017 |
学院获奖
获奖项目 | 奖项 | 获奖年度 |
---|---|---|
全英语教学竞赛 | 优秀组织奖 | 2018 |
大学生科技创新、学科竞赛活动 | 优秀组织奖 | 2018 |
青年教师教学竞赛 | 优秀组织奖 | 2017 |
大学生科技创新、学科竞赛活动 | 优秀组织奖 | 2017 |
学科竞赛获奖
学科竞赛 | 奖项 | 指导教师 | 获奖年度 |
---|---|---|---|
全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 一等奖 | 王天真、虞旦、陈巨涛等 | 2017 |
第十二届中国智能制造挑战赛 | 特等奖 | 刘以建、耿攀、刘伟等 | 2018 |
全国大学生物联网设计竞赛(TI杯) | 一等奖 | 施伟锋 | 2017 |
“英飞凌杯”全国无人机创新大赛 | 二等奖 | 王天真、汤天浩 | 2016 |
全国大学生电子设计竞赛 | 一等奖等 | 赵冰洁等 | 2014 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 一等奖等 | 石娟、李国伟、黄嘉慧、王国梁等 | 2017 |
全国海洋航行器设计与制作大赛 | 特等奖 | 陈巨涛 | 2016 |
全国周培源大学生力学竞赛全国赛区 | 三等奖 | 梅潇、张奇、尹莉等 | 2017 |
第八届全国大学生机械创新设计大赛 | 一等奖 | 梅潇、顾邦平 | 2018 |
上海市大学生机械工程创新大赛 | 一等奖 | 梅潇、黄婉娟等 | 2017 |
上海市大学生“创造杯”大赛 | 一等奖 | 耿攀、张琴 | 2018 |
第十六届全国大学生机器人大赛(华东赛区) | 三等奖 | 宓超 | 2017 |
中国大学生机械工程创新创意大赛“矿源杯”第三届中国大学生起重机创意大赛 | 二等奖 | 李勇 | 2018 |
中国大学生机械工程创新创意大赛—2018年智能制造邀请赛(首届) | 优胜奖 | 李国伟、朱福民、周娜 | 2018 |
物流工程学院历年教学成果及获奖情况(更新至2017年4月)
2016年上海市精品课程
课程名称 | 课程负责人 |
---|---|
《微机原理与接口技术》 | 王天真 |
2016年度上海海事大学精品课程
课程名称 | 课程负责人 |
---|---|
《理论力学》 | 梅潇 |
2016年度上海海事大学重点课程
课程名称 | 课程负责人 |
---|---|
电路原理 | 王润新 |
自动控制理论 | 兰莹 |
物流自动化技术 | 添玉 |
2016年上海海事大学全英语教学课程
课程名称 | 课程负责人 |
---|---|
管理信息系统 | 林丹萍 |
电工技术 | 解翔 |
工程素养 | 吴滢 |
工业控制器原理及应用(II) | 许媛媛 |
计算机网络技术 | 郝志永 |
理论力学 | 郝志永 |
控制系统仿真与CAD | 张琴 |
现代控制理论基础 | 贺俊吉 |
智能控制系统 | 姚刚 |
第七批上海海事大学通识教育选修示范课程
通识类别 | 课程名称 | 课程负责人 |
---|---|---|
创新与创业类 | 工业4.0:互联网+智能制造 | 李国伟 |
第六批上海海事大学通识教育选修示范课程
通识类别 | 课程名称 | 课程负责人 |
---|---|---|
创新与创业类 | 电子设计创新思维和创新技能训练 | 赵冰洁 |
第二批上海海事大学双语教学课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
---|---|---|
1 | 工程应用软件 | 解翔 |
2 | 工业控制器原理及应用(1) | 吴滢 |
3 | 计算机控制系统 | 许媛媛 |
4 | 电力电子技术 | 韩金刚 |
5 | 检测技术与传感器 | 贺俊吉 |
6 | 电路原理 | 王润新 |
第三批上海海事大学双语教学课程
序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
---|---|---|
1 | 控制仪表及装置 | 张琴 |
2 | 模拟电子技术 | 冯肖维 |
2016年度教师教学激励计划“教学示范岗”入选人员
序 号 | 姓 名 |
---|---|
1 | 姚刚 |
2 | 张艳 |
3 | 许媛媛 |
4 | 黄建忠 |
5 | 虞旦 |
6 | 郝志永 |
7 | 林丹萍 |
2016年度上海海事大学全英语教学竞赛获奖名单
奖项 | 姓名 |
---|---|
二等奖 | 林丹萍 |
三等奖 | 郝志永 |
鼓励奖 | 冯肖维 |
贺俊吉 | |
解翔 | |
张琴 |
上海海事大学2016-2018三年规划教材
序号 | 教材名称 | 主编 |
---|---|---|
1 | 结构力学有限元上机实践 | 滕媛媛 |
2 | 港口起重机课程实践教学配套教材 | 梅 潇 |
3 | 工程制图 | 石 娟 |
4 | 创新思维与TRIZ方法 | 刘海洋 |
2015年以前成果
上海市精品课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
材料力学 | 郑苏 | 物流工程学院 机械工程系 | 2012 |
结构力学 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
上海高校示范性全英语教学课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
材料力学 | 刘园 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
工程力学 | 吴姜玮 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
市教委重点课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
金属结构 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
模拟电子技术 | 何敏 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2011 |
计算机绘图 | 石娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
图形创意 | 吴桂香 | 物流工程学院 机械工程系 | 2010 |
船舶电力拖动系统 | 薛士龙 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2010 |
结构力学 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
电工技术 | 许晓彦 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2008 |
设施规划与物流分析 | 程永康 | 物流工程学院 机械工程系 | 2008 |
基础工业工程 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2007 |
机械制图 | 石娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2006 |
材料力学 | 郑苏 | 物流工程学院 机械工程系 | 2006 |
精密机械设计基础 | 吴钢 | 物流工程学院 机械工程系 | 2005 |
上海海事大学校精品课程(20门)
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
理论力学 | 梅潇 | 物流工程学院 机械工程系 | 2015 |
机械设计 | 罗红霞 | 物流工程学院 机械工程系 | 2014 |
画法几何及机械制图 | 石娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2014 |
机械工程材料 | 黄婉娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
控制系统仿真与CAD | 张 艳 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2013 |
航海力学 | 尹莉 | 物流工程学院 机械工程系 | 2012 |
机电控制系统 | 李勇 | 物流工程学院 机械工程系 | 2012 |
电气控制及其可编程控制器 | 薛士龙 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2011 |
结构力学 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
船舶电力拖动系统 | 刘以建 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2011 |
微机原理及接口技术 | 王天真 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2010 |
电子技术 | 许晓彦 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2010 |
物流设施与设备管理 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
人机工程学 | 宓为建 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
制造技术基础 | 黄婉娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2007 |
电路原理 | 郑宗亚 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2006 |
基础工业工程 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2006 |
机械制图 | 石娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2005 |
机械原理 | 张纪元 | 物流工程学院 机械工程系 | 2004 |
材料力学 | 郑苏 | 物流工程学院 机械工程系 | 2003 |
上海海事大学校重点课程(52门)
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
电路与电子技术 | 王润新 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2015 |
机电设备故障诊断 | 张卫国 | 物流工程学院 机械工程系 | 2015 |
误差与数据处理 | 张艳 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2015 |
电机与电力拖动基础 | 黄建忠 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2014 |
机械控制工程基础 | 嘉红霞 | 物流工程学院 机械工程系 | 2014 |
港口机械测试技术 | 续秀忠 | 物流工程学院 机械工程系 | 2014 |
机械制造技术基础 | 黄婉娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
SolidWorks三维机械设计 | 王国梁 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
钢结构 | 滕媛媛 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
信号分析与处理 | 王锡淮 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2012 |
质量管理与可靠性 | 施笑畏 | 物流工程学院 工业工程系 | 2012 |
工程制图 | 黄嘉慧 | 物流工程学院 机械工程系 | 2012 |
港口机械机电控制系统课程群 | 嘉红霞 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
物流可视化概论 | 舒帆 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
理论力学 | 梅潇 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
控制理论与控制工程课程群 | 贺俊吉 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2010 |
控制系统仿真与CAD | 张艳 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2010 |
航海力学 | 尹莉 | 物流工程学院 机械工程系 | 2010 |
金属结构 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2010 |
数据库开发技术 | 赵宁 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
数控技术 | 臧照良 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
电气控制及其可编程控制器 | 薛士龙 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2009 |
计算机控制系统 | 施伟锋 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2009 |
微机原理及接口课程群 | 夏永明 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2008 |
机械制造工艺学 | 罗红霞 | 物流工程学院 机械工程系 | 2008 |
船舶电气系统及控制课程群 | 刘以建 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2008 |
机械设计 | 洪蕾 | 物流工程学院 机械工程系 | 2007 |
液压传动 | 张卫 | 物流工程学院 机械工程系 | 2007 |
电气工程核心课程群 | 汤天浩 | 物流工程学院 机械工程系 | 2007 |
自动化仪表与过程控制 | 向阳 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2007 |
检测技术与传感器 | 许晓彦 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2006 |
物流设施与设备管理 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2006 |
结构力学 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2006 |
机械工程材料等课程群 | 杨勇生 | 物流工程学院 机械工程系 | 2005 |
船舶电气及控制课程群 | 黄建忠 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2005 |
工程力学 | 吴姜玮 | 物流工程学院 机械工程系 | 2004 |
电工电子课程群 | 许晓彦 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2004 |
运筹学、设施规划与物流分析、生产计划与控制课程群 | 程永康 | 物流工程学院 工业工程系 | 2004 |
制造技术基础 | 黄婉娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2003 |
基础工业工程 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2003 |
微机原理及接口技术 | 张红 夏永明 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2003 |
机电控制系统 | 李勇 | 物流工程学院 机械工程系 | 2003 |
电工学 | 厉善亨 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2003 |
电路原理 | 郑宗亚 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2003 |
设施规划与物流分析 | 程永康 | 物流工程学院 机械工程系 | 2003 |
机械设计基础 | 吴钢 | 物流工程学院 机械工程系 | 2002 |
自动控制原理 | 肖健梅 | 物流工程学院 电气自动化系 | 2002 |
机械原理 | 张纪元 | 物流工程学院 机械工程系 | 2001 |
人机工程学 | 宓为建 | 物流工程学院 机械工程系 | 2000 |
材料力学 | 郑苏 | 物流工程学院 机械工程系 | 2000 |
画法几何及机械制图 | 石娟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2000 |
交直流调速系统 | 汤天浩 | 物流工程学院 电气自动化系 | 1999 |
上海海事大学085精品课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
包装技术及设备 | 程永康 | 物流工程学院 工业工程系 | 2013 |
物流中心规划与运作 | 添 玉 | 物流工程学院 工业工程系 | 2013 |
起重机械 | 周银龙 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
先进制造技术导论 | 李国伟 | 物流工程学院 机械工程系 | 2013 |
金属结构 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 | 2012 |
管理信息系统 | 董良才 | 物流工程学院 工业工程系 | 2012 |
生产计划与控制 | 舒帆 | 物流工程学院 工业工程系 | 2012 |
上海海事大学校级双语示范课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
微机应用系统设计 | 吴滢 | 物流工程学院 机械工程系 | 2011 |
材料力学 | 刘园 | 物流工程学院 机械工程系 | 2010 |
基础工业工程 | 马捷 | 物流工程学院 机械工程系 | 2009 |
工程力学 | 吴姜玮 | 物流工程学院 机械工程系 | 2008 |
上海海事大学校级全英语示范课程
课程名称 | 负责人 | 所属院系 | 年度 |
---|---|---|---|
机械制造技术基础 | 刘园 | 物流工程学院 中荷机电系 | 2012 |
数字电子技术 | 姚刚 | 物流工程学院 中荷机电系 | 2013 |
物流工程学院2015年度教学改革与建设成果
一、课程建设奖
1. 国家级精品视频公开课1门
“金属结构” 课程负责人董达善老师
二、教材建设奖
2015年上海普通高校优秀教材奖3本
《集装箱码头数字化营运管理》 主编赵宁老师
《船舶电力系统及其自动控制》 主编薛士龙老师
《起重机械金属结构》、《起重机械金属结构学习要点﹒习题﹒课程设计》 主编董达善老师
三、大学生科技创新、学科竞赛活动优秀组织奖:物流工程学院
四、大学生科技创新、学科竞赛活动优秀指导教师奖
1. 一等奖(全国性一等奖及以上\国家级二等奖)4名
学院/部门 | 竞赛名称 | 姓 名 |
---|---|---|
物流工程学院 | 全国大学生电子设计竞赛 | 赵冰洁 |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 石 娟 | |
全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛 | 刘以建 | |
全国海洋航行器设计与制作大赛 | 陈巨涛 |
3. 二等奖9名
学院/部门 | 竞赛名称 | 姓 名 |
---|---|---|
物流工程学院 | 全国大学生节能减排大赛 | 许晓彦 |
全国周培源大学生力学竞赛 | 梅 潇 | |
全国大学生智能汽车竞赛 | 虞 旦、王天真 | |
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 李国伟、张 攀 | |
全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛 | 薛士龙、耿 攀、刘 伟 |
五、实验室建设奖
国家级实验教学示范中心:现代港口物流实验教学中心
物流工程学院2013教学成果(获奖情况)
上海海事大学2013市教委重点课程
《金属结构》 | 董达善 | 物流工程学院 机械工程系 |
2013年上海海事大学全英语教学课程
物流工程学院 | 数字电子技术 | 姚刚 |
2013年度上海海事大学重点课程建设项目
机械制造技术基础 | 黄婉娟 |
SolidWorks三维机械设计 | 王国梁 |
钢结构 | 滕媛媛 |
2013年度上海海事大学精品课程建设项目
控制系统仿真与CAD | 张 艳 |
机械工程材料 | 黄婉娟 |
第二批上海海事大学通识教育选修示范课程
通识类别 | 课程名称 | 课程负责人 |
---|---|---|
科学与技术类 | 材料与社会 | 孙士斌 张立 |
创新与创业类 | 大学生KAB创业基础 | 刘龙 |
2013-2014学年第二学期上海海事大学全程视频课程
物流工程学院 | 董达善 | 结构力学 |
张艳 | 控制系统仿真与CAD | |
姚刚 | 数字电子技术 | |
臧照良 | 机械设计基础 |
我校2013年教师教学激励计划入选人员
序号 | 姓 名 |
---|---|
1 | 王润新 |
2 | 嘉红霞 |
3 | 郭 燚 |
4 | 吴姜玮 |
5 | 董良才 |
6 | 姚 刚 |
上海海事大学“085工程”物流工程与管理专业建设及卓越工程人才培养项目规划教材
学院 | 教材名称 | 主 编 |
---|---|---|
物流工程学院 | 机械工程材料 | 孙士斌 |
集装箱码头运营管理系统 | 赵 宁 | |
港口起重机 | 董达善 |
上海海事大学“085工程”物流工程与管理专业建设及卓越工程人才培养项目精品课程
学 院 | 课程名称 | 负责人 |
---|---|---|
物流工程学院 | 包装技术及设备 | 程永康 |
物流中心规划与运作 | 添 玉 | |
起重机械 | 周银龙 | |
先进制造技术导论 | 李国伟 |
2013年度上海海事大学优秀教材获奖名单
序号 | 教材名称 | 主编姓名 | 所在学院 | 获奖等级 |
---|---|---|---|---|
1 | 物流信息系统 | 黄有方 | 物流工程学院 | 一等奖 |
2 | 起重机械金属结构 | 董达善 | 物流工程学院 | 二等奖 |
我校2013年青年教师教学竞赛获奖名单
奖 项 | 学 院 | 姓 名 |
---|---|---|
三等奖 | 物流工程学院 | 董良才 |
物流工程学院 | 姚 刚 |
2013-2014学年第一学期上海海事大学全程视频课程
序号 | 学 院 | 主讲教师 | 课程名称 |
---|---|---|---|
1 | 物流工程学院 | 刘园 | 材料力学 |
2013年上海海事大学教学成果获奖名单
序号 | 获奖等级 | 第一完成人 | 成果名称 |
---|---|---|---|
1 | 特等奖 | 卢凯良 | 以港航物流为特色的应用创新型国际化人才培养体系建设 |
2 | 一等奖 | 董达善 | 港口与海洋装备校外实习基地建设的探索与实践 |
3 | 二等奖 | 刘以建 | 依托校外实习基地开展实践教学的探索与实践 |
4 | 二等奖 | 宓为建 | 基于云计算的高校企业课堂培养模式 |
上海海事大学2013-2015三年规划教材选题
序号 | 学院 | 教材名称 | 主编 |
---|---|---|---|
1 | 物流工程学院 | 现代电气控制与可编程控制器应用技术 | 薛士龙 |
2 | 物流工程学院 | 船舶电力拖动系统 | 刘以建 |
3 | 物流工程学院 | 电路与电子技术 | 郭燚 |
4 | 物流工程学院 | 航海力学 | 尹莉 |
5 | 物流工程学院 | 数控技术 | 臧照良 |
6 | 物流工程学院 | 轮机自动化 | 向阳 |
物流工程学院2007-2012教学成果(获奖情况)
奖项名称 | 获奖级别 | 参加人员 | 获得年度 |
---|---|---|---|
吸收先进办学理念,有效开展中荷合作办学 | 上海海事大学教学成果奖一等奖 | 郑苏、严伟、余宏荣、吴滢、许晓彦 | 2012 |
第七届全国大学生‘飞思卡尔’智能汽车竞赛--光电组优秀指导教师 | 华东赛区二等奖 | 陈巨涛 | 2012 |
第七届全国大学生‘飞思卡尔’智能汽车竞赛--摄像头组优秀指导教师 | 华东赛区二等奖 | 虞旦 | 2012 |
第七届全国大学生‘飞思卡尔’智能汽车竞赛--摄像头组优秀指导教师 | 华东赛区二等奖 | 王天真 | 2012 |
“十一五”国家级规划教材,上海普通高校优秀教材二等奖 | 省部级 | 汤天浩,谢卫 | 2011 |
上海海事大学“教育先锋号” | 校级 | 物流工程学院中荷机电工程系 | 2011 |
上海海事大学课程建设奖 | 校级 | 刘园、郑苏、郝志永、张卫国 | 2011 |
上海海事大学教学名师 | 校级 | 施伟锋 | 2011 |
上海海事大学2010-2011学年本科(高职)教学优秀奖 | 校级 | 张艳 | 2011 |
上海海事大学2009-2010年度文明科室 | 校级 | 自动化教研室
| 2011 |
"船舶电站实训评估实验平台及实践教学模式" | 上海海事大学教学成果奖二等奖 | 刘以建、薛士龙、王晓兰、刘伟、蒲小莲 | 2011 |
中外合作本科专业的专业课程英语教学方法的研究 | 上海海事大学教学改革和管理改革项目优秀奖 | 许晓彦 吴滢 贺俊吉 何敏 郭燚 | 2010 |
检测技术课程教学效果的提高 | 上海海事大学教学成果奖三等奖 | 许晓彦 何敏 郭燚 贺俊吉 刘鼎 | 2010 |
检测技术课程教学效果的提高上海海事大学教学成果奖 | 三等奖 | 许晓彦,何敏,郭燚等 | 2010 |
“船舶电站”多媒体课件获上海海事大学2010年度多媒体课件制作竞赛三等奖 | 三等奖 | 刘以建 | 2010 |
趣味性港口物流管理教学系统的实践应用 | 上海海事大学教学成果二等奖 | 赵宁、陆后军 | 2010 |
上海海事大学2009-2010学年本科(高职)教学优秀奖 | 校级 | 向阳 | 2010 |
青年教师教学竞赛 | 校级二等奖 | 王天真 | 2009 |
上海海事大学2007-2008年度文明科室 | 校级 | 自动化教研室 | 2009 |
轮管专业电工学课程改革的实践与探索 | 上海海事大学教学成果二等奖 | 沈雄、郑华耀、许晓彦、陈意惠、桂如裕 | 2008 |
安得车辆调度与再调度项目实施方案 | 第一届全国大学生物流设计大赛全国一等奖指导教师奖 | 舒帆 | 2007 |
港口车辆调度与实时调度系统 | 第十届“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛全国二等奖指导教师奖 | 舒帆 | 2007 |